\n",
" \n",
" | 953 | \n",
" 74142.40 | \n",
" 550000.0 | \n",
" 7.418157 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/145546538 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 249 | \n",
" 21850.10 | \n",
" 725000.0 | \n",
" 33.180626 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/140821736 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 177 | \n",
" 137.50 | \n",
" 695000.0 | \n",
" 5054.545455 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/139354259 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 352 | \n",
" 85.50 | \n",
" 475000.0 | \n",
" 5555.555556 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/142142348 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 36 | \n",
" 82.90 | \n",
" 475000.0 | \n",
" 5729.794934 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/128925950 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 700 | \n",
" 101.00 | \n",
" 650000.0 | \n",
" 6435.643564 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/144591572 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 823 | \n",
" 80.40 | \n",
" 525000.0 | \n",
" 6529.850746 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/145051769 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 214 | \n",
" 91.51 | \n",
" 650000.0 | \n",
" 7103.048847 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/140326307 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 171 | \n",
" 91.10 | \n",
" 650000.0 | \n",
" 7135.016465 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/139245428 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 598 | \n",
" 109.40 | \n",
" 795000.0 | \n",
" 7266.910420 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/144034655 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 146 | \n",
" 93.78 | \n",
" 700000.0 | \n",
" 7464.278098 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/138510395 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 711 | \n",
" 100.31 | \n",
" 750000.0 | \n",
" 7476.821852 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/144620303 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 592 | \n",
" 86.49 | \n",
" 650000.0 | \n",
" 7515.319690 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/143987669 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 624 | \n",
" 101.35 | \n",
" 775000.0 | \n",
" 7646.768624 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/144217922 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 55 | \n",
" 97.60 | \n",
" 750000.0 | \n",
" 7684.426230 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/132564737 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 851 | \n",
" 81.01 | \n",
" 625000.0 | \n",
" 7715.096902 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/145172504 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 356 | \n",
" 89.00 | \n",
" 695000.0 | \n",
" 7808.988764 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/142185623 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 748 | \n",
" 85.90 | \n",
" 675000.0 | \n",
" 7857.974389 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/144771281 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 204 | \n",
" 82.40 | \n",
" 650000.0 | \n",
" 7888.349515 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/140173319 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 654 | \n",
" 83.33 | \n",
" 665000.0 | \n",
" 7980.319213 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/144361100 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 514 | \n",
" 87.50 | \n",
" 700000.0 | \n",
" 8000.000000 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/143460365 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 762 | \n",
" 92.90 | \n",
" 750000.0 | \n",
" 8073.196986 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/144846725 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 963 | \n",
" 92.90 | \n",
" 750000.0 | \n",
" 8073.196986 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/145565252 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 938 | \n",
" 86.10 | \n",
" 699000.0 | \n",
" 8118.466899 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/145491137 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 403 | \n",
" 90.60 | \n",
" 750000.0 | \n",
" 8278.145695 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/142704416 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 302 | \n",
" 93.30 | \n",
" 795000.0 | \n",
" 8520.900322 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/141595433 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 671 | \n",
" 93.27 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 8577.248847 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/144429140 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 349 | \n",
" 80.57 | \n",
" 695000.0 | \n",
" 8626.039469 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/142115918 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 224 | \n",
" 90.10 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 8879.023307 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/140464481 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 740 | \n",
" 81.70 | \n",
" 735000.0 | \n",
" 8996.328029 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/144722414 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 326 | \n",
" 87.30 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 9163.802978 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/141846023 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 319 | \n",
" 81.57 | \n",
" 750000.0 | \n",
" 9194.556822 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/141797357 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 558 | \n",
" 86.77 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 9219.776420 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/143758763 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 712 | \n",
" 86.30 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 9269.988413 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/144622157 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 473 | \n",
" 86.00 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 9302.325581 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/143210102 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 105 | \n",
" 80.40 | \n",
" 750000.0 | \n",
" 9328.358209 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/136988726 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1003 | \n",
" 80.27 | \n",
" 750000.0 | \n",
" 9343.465803 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/86775291 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 235 | \n",
" 82.80 | \n",
" 775000.0 | \n",
" 9359.903382 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/140611055 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 65 | \n",
" 85.10 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 9400.705053 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/134116232 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 30 | \n",
" 83.70 | \n",
" 795000.0 | \n",
" 9498.207885 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/127787960 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1025 | \n",
" 81.60 | \n",
" 790000.0 | \n",
" 9681.372549 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/86972726 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 88 | \n",
" 81.75 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 9785.932722 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/136012193 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 454 | \n",
" 80.80 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 9900.990099 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/143138867 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 343 | \n",
" 80.64 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 9920.634921 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/142032935 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
"