{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "f20bddee-1e7c-4c46-a17a-c7bb6c13f30c",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stderr",
"output_type": "stream",
"text": [
"/Users/kadir/code/realestate/crawler/venv/lib/python3.12/site-packages/tqdm/auto.py:21: TqdmWarning: IProgress not found. Please update jupyter and ipywidgets. See https://ipywidgets.readthedocs.io/en/stable/user_install.html\n",
" from .autonotebook import tqdm as notebook_tqdm\n"
]
}
],
"source": [
"from data_access import Listing\n",
"import pandas as pd"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "b1101088-9613-465f-81fd-79801e0202b8",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"ls = Listing.get_all_listings()\n",
"\n",
"decisions = {\n",
" 142789514: 'n',\n",
" 136010102: 'n',\n",
" 141457334: 'y',\n",
" 86778015: 'n',\n",
" 134574563: 'n',\n",
" 86648925: 'n',\n",
" 143319068: 'n',\n",
" 135668207: 'n',\n",
" 142063949: 'n',\n",
" 145051769: 'n',\n",
" 138945719: 'n',\n",
" 135714833: 'n',\n",
" 144983192: 'n',\n",
" 144666920: 'n',\n",
" 143895080: 'n',\n",
" 141114200: 'n',\n",
" 145407389: 'n',\n",
" 145047533: 'n',\n",
" 145161722: 'n',\n",
" 145130066: 'n',\n",
" 142110470: 'n',\n",
" 133667606: 'n',\n",
" 145005536: 'n',\n",
" 143458961: 'n',\n",
" 141412010: 'y',\n",
" 138683339: 'n',\n",
" 138490370: 'n',\n",
" 137805509: 'n',\n",
" 135854261: 'n',\n",
"}"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "63e61601-7e3f-4d58-89f6-1794e4868cc3",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"ds = [l.dict_nicely() for l in ls]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "1c222721-f426-42c0-9ac5-badc1f7a2034",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" identifier | \n",
" sqm_ocr | \n",
" price | \n",
" price_per_sqm | \n",
" url | \n",
" bedrooms | \n",
" travel_time_fastest | \n",
" travel_time_second | \n",
" lease_left | \n",
" development | \n",
" decision | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 102360773 | \n",
" NaN | \n",
" 350000.0 | \n",
" NaN | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/102360773 | \n",
" 1 | \n",
" {'duration': 2695, 'distance': 6467, 'duration... | \n",
" {'duration': 1682, 'distance': 6810, 'duration... | \n",
" 119.0 | \n",
" False | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 105836849 | \n",
" NaN | \n",
" 400000.0 | \n",
" NaN | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/105836849 | \n",
" 3 | \n",
" {'duration': 2565, 'distance': 14070, 'duratio... | \n",
" {'duration': 2565, 'distance': 14070, 'duratio... | \n",
" NaN | \n",
" False | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 107233214 | \n",
" 76.91 | \n",
" 400000.0 | \n",
" 5200.884150 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/107233214 | \n",
" 3 | \n",
" {'duration': 1714, 'distance': 9570, 'duration... | \n",
" {'duration': 1774, 'distance': 9570, 'duration... | \n",
" 91.0 | \n",
" False | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 107976896 | \n",
" 112.40 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 7117.437722 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/107976896 | \n",
" 3 | \n",
" {'duration': 1862, 'distance': 8278, 'duration... | \n",
" {'duration': 1862, 'distance': 8278, 'duration... | \n",
" NaN | \n",
" False | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" 115499441 | \n",
" 115.60 | \n",
" 775000.0 | \n",
" 6704.152249 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/115499441 | \n",
" 3 | \n",
" {'duration': 2943, 'distance': 7437, 'duration... | \n",
" {'duration': 2167, 'distance': 9920, 'duration... | \n",
" NaN | \n",
" False | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2181 | \n",
" 86813508 | \n",
" NaN | \n",
" 750000.0 | \n",
" NaN | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/86813508 | \n",
" 3 | \n",
" {'duration': 2400, 'distance': 13983, 'duratio... | \n",
" {'duration': 2605, 'distance': 14702, 'duratio... | \n",
" NaN | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2182 | \n",
" 86813523 | \n",
" NaN | \n",
" 655000.0 | \n",
" NaN | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/86813523 | \n",
" 3 | \n",
" {'duration': 2400, 'distance': 13983, 'duratio... | \n",
" {'duration': 2605, 'distance': 14702, 'duratio... | \n",
" NaN | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2183 | \n",
" 86814669 | \n",
" 82.80 | \n",
" 550000.0 | \n",
" 6642.512077 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/86814669 | \n",
" 3 | \n",
" {'duration': 2310, 'distance': 12972, 'duratio... | \n",
" {'duration': 2322, 'distance': 12104, 'duratio... | \n",
" 0.0 | \n",
" False | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2184 | \n",
" 86955958 | \n",
" 90.00 | \n",
" 300000.0 | \n",
" 3333.333333 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/86955958 | \n",
" 3 | \n",
" {'duration': 2332, 'distance': 6898, 'duration... | \n",
" {'duration': 2248, 'distance': 6893, 'duration... | \n",
" 105.0 | \n",
" False | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2185 | \n",
" 86972726 | \n",
" 81.60 | \n",
" 790000.0 | \n",
" 9681.372549 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/86972726 | \n",
" 2 | \n",
" {'duration': 1393, 'distance': 6390, 'duration... | \n",
" {'duration': 2733, 'distance': 6490, 'duration... | \n",
" 993.0 | \n",
" False | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
2186 rows × 11 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" identifier sqm_ocr price price_per_sqm \\\n",
"0 102360773 NaN 350000.0 NaN \n",
"1 105836849 NaN 400000.0 NaN \n",
"2 107233214 76.91 400000.0 5200.884150 \n",
"3 107976896 112.40 800000.0 7117.437722 \n",
"4 115499441 115.60 775000.0 6704.152249 \n",
"... ... ... ... ... \n",
"2181 86813508 NaN 750000.0 NaN \n",
"2182 86813523 NaN 655000.0 NaN \n",
"2183 86814669 82.80 550000.0 6642.512077 \n",
"2184 86955958 90.00 300000.0 3333.333333 \n",
"2185 86972726 81.60 790000.0 9681.372549 \n",
"\n",
" url bedrooms \\\n",
"0 https://www.rightmove.co.uk/properties/102360773 1 \n",
"1 https://www.rightmove.co.uk/properties/105836849 3 \n",
"2 https://www.rightmove.co.uk/properties/107233214 3 \n",
"3 https://www.rightmove.co.uk/properties/107976896 3 \n",
"4 https://www.rightmove.co.uk/properties/115499441 3 \n",
"... ... ... \n",
"2181 https://www.rightmove.co.uk/properties/86813508 3 \n",
"2182 https://www.rightmove.co.uk/properties/86813523 3 \n",
"2183 https://www.rightmove.co.uk/properties/86814669 3 \n",
"2184 https://www.rightmove.co.uk/properties/86955958 3 \n",
"2185 https://www.rightmove.co.uk/properties/86972726 2 \n",
"\n",
" travel_time_fastest \\\n",
"0 {'duration': 2695, 'distance': 6467, 'duration... \n",
"1 {'duration': 2565, 'distance': 14070, 'duratio... \n",
"2 {'duration': 1714, 'distance': 9570, 'duration... \n",
"3 {'duration': 1862, 'distance': 8278, 'duration... \n",
"4 {'duration': 2943, 'distance': 7437, 'duration... \n",
"... ... \n",
"2181 {'duration': 2400, 'distance': 13983, 'duratio... \n",
"2182 {'duration': 2400, 'distance': 13983, 'duratio... \n",
"2183 {'duration': 2310, 'distance': 12972, 'duratio... \n",
"2184 {'duration': 2332, 'distance': 6898, 'duration... \n",
"2185 {'duration': 1393, 'distance': 6390, 'duration... \n",
"\n",
" travel_time_second lease_left \\\n",
"0 {'duration': 1682, 'distance': 6810, 'duration... 119.0 \n",
"1 {'duration': 2565, 'distance': 14070, 'duratio... NaN \n",
"2 {'duration': 1774, 'distance': 9570, 'duration... 91.0 \n",
"3 {'duration': 1862, 'distance': 8278, 'duration... NaN \n",
"4 {'duration': 2167, 'distance': 9920, 'duration... NaN \n",
"... ... ... \n",
"2181 {'duration': 2605, 'distance': 14702, 'duratio... NaN \n",
"2182 {'duration': 2605, 'distance': 14702, 'duratio... NaN \n",
"2183 {'duration': 2322, 'distance': 12104, 'duratio... 0.0 \n",
"2184 {'duration': 2248, 'distance': 6893, 'duration... 105.0 \n",
"2185 {'duration': 2733, 'distance': 6490, 'duration... 993.0 \n",
"\n",
" development decision \n",
"0 False None \n",
"1 False None \n",
"2 False None \n",
"3 False None \n",
"4 False None \n",
"... ... ... \n",
"2181 True None \n",
"2182 True None \n",
"2183 False None \n",
"2184 False None \n",
"2185 False None \n",
"\n",
"[2186 rows x 11 columns]"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df = pd.DataFrame(ds)\n",
"df.loc[:, 'decision'] = df.identifier.apply(lambda x: decisions.get(x))\n",
"df"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "d80d9911-9a6d-4608-a6da-11dc864ee32b",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"(2186, 11)"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.shape"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "7b37ad6b-9b0a-444e-b8c3-6fe4e43e42cb",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" identifier | \n",
" sqm_ocr | \n",
" price | \n",
" price_per_sqm | \n",
" url | \n",
" bedrooms | \n",
" lease_left | \n",
" development | \n",
" decision | \n",
" a_duration | \n",
" a_initial_walk_duration | \n",
" a_duration_per_transit | \n",
" a_number_of_transit_stops | \n",
" b_duration | \n",
" b_initial_walk_duration | \n",
" b_duration_per_transit | \n",
" b_number_of_transit_stops | \n",
" min_duration | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 102360773 | \n",
" NaN | \n",
" 350000.0 | \n",
" NaN | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/102360773 | \n",
" 1 | \n",
" 119.0 | \n",
" False | \n",
" None | \n",
" 2695 | \n",
" 174 | \n",
" {'WALK': 414, 'TRANSIT': 2280} | \n",
" 1 | \n",
" 1682.0 | \n",
" 204.0 | \n",
" {'WALK': 608, 'TRANSIT': 804} | \n",
" 2.0 | \n",
" 28.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 105836849 | \n",
" NaN | \n",
" 400000.0 | \n",
" NaN | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/105836849 | \n",
" 3 | \n",
" NaN | \n",
" False | \n",
" None | \n",
" 2565 | \n",
" 340 | \n",
" {'WALK': 750, 'TRANSIT': 1800} | \n",
" 1 | \n",
" 2565.0 | \n",
" 340.0 | \n",
" {'WALK': 750, 'TRANSIT': 1800} | \n",
" 1.0 | \n",
" 43.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" identifier sqm_ocr price price_per_sqm \\\n",
"0 102360773 NaN 350000.0 NaN \n",
"1 105836849 NaN 400000.0 NaN \n",
"\n",
" url bedrooms lease_left \\\n",
"0 https://www.rightmove.co.uk/properties/102360773 1 119.0 \n",
"1 https://www.rightmove.co.uk/properties/105836849 3 NaN \n",
"\n",
" development decision a_duration a_initial_walk_duration \\\n",
"0 False None 2695 174 \n",
"1 False None 2565 340 \n",
"\n",
" a_duration_per_transit a_number_of_transit_stops b_duration \\\n",
"0 {'WALK': 414, 'TRANSIT': 2280} 1 1682.0 \n",
"1 {'WALK': 750, 'TRANSIT': 1800} 1 2565.0 \n",
"\n",
" b_initial_walk_duration b_duration_per_transit \\\n",
"0 204.0 {'WALK': 608, 'TRANSIT': 804} \n",
"1 340.0 {'WALK': 750, 'TRANSIT': 1800} \n",
"\n",
" b_number_of_transit_stops min_duration \n",
"0 2.0 28.0 \n",
"1 1.0 43.0 "
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"dropcolumns = ['distance_per_transit', 'duration_static', 'distance']\n",
"s1 = df['travel_time_fastest'].apply(pd.Series).drop(dropcolumns, axis=1)\n",
"s1.columns = ['a_' + c for c in s1.columns]\n",
"\n",
"s2 = df['travel_time_second'].apply(pd.Series).drop(dropcolumns, axis=1)\n",
"s2.columns = ['b_' + c for c in s2.columns]\n",
"\n",
"df2 = pd.concat([df.drop(['travel_time_fastest', 'travel_time_second'], axis=1), s1, s2], axis=1)\n",
"df2.loc[:, 'min_duration'] = (df2.loc[:, ['a_duration', 'b_duration']].min(axis=1) / 60).round()\n",
"df2.head(2)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"id": "8c75aaa6-6113-482f-809b-11e405510184",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"df2.to_clipboard()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"id": "79f99692-91e8-4915-9b57-7b3a1efd7d3a",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" identifier | \n",
" sqm_ocr | \n",
" price | \n",
" price_per_sqm | \n",
" url | \n",
" bedrooms | \n",
" lease_left | \n",
" development | \n",
" decision | \n",
" duration | \n",
" initial_walk_duration | \n",
" duration_per_transit | \n",
" number_of_transit_stops | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 102360773 | \n",
" NaN | \n",
" 350000.0 | \n",
" NaN | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/102360773 | \n",
" 1 | \n",
" 119.0 | \n",
" False | \n",
" None | \n",
" 45 | \n",
" 174 | \n",
" {'WALK': 414, 'TRANSIT': 2280} | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 105836849 | \n",
" NaN | \n",
" 400000.0 | \n",
" NaN | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/105836849 | \n",
" 3 | \n",
" NaN | \n",
" False | \n",
" None | \n",
" 43 | \n",
" 340 | \n",
" {'WALK': 750, 'TRANSIT': 1800} | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" identifier sqm_ocr price price_per_sqm \\\n",
"0 102360773 NaN 350000.0 NaN \n",
"1 105836849 NaN 400000.0 NaN \n",
"\n",
" url bedrooms lease_left \\\n",
"0 https://www.rightmove.co.uk/properties/102360773 1 119.0 \n",
"1 https://www.rightmove.co.uk/properties/105836849 3 NaN \n",
"\n",
" development decision duration initial_walk_duration \\\n",
"0 False None 45 174 \n",
"1 False None 43 340 \n",
"\n",
" duration_per_transit number_of_transit_stops \n",
"0 {'WALK': 414, 'TRANSIT': 2280} 1 \n",
"1 {'WALK': 750, 'TRANSIT': 1800} 1 "
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"dropcolumns = ['distance_per_transit', 'duration_static', 'distance']\n",
"s1 = df['travel_time_fastest'].apply(pd.Series).drop(dropcolumns, axis=1)\n",
"\n",
"df3 = pd.concat([df.drop(['travel_time_fastest', 'travel_time_second'], axis=1), s1], axis=1)\n",
"df3.loc[:, 'duration'] = (df3.loc[:, ['duration']].min(axis=1) / 60).round()\n",
"df3.to_clipboard()\n",
"df3.head(2)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "abcbde40-7432-4449-957a-79ce2ca126eb",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "99c5b304-3d13-466b-a9f5-83a5db6311b5",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" sqm_ocr | \n",
" price | \n",
" price_per_sqm | \n",
" url | \n",
" bedrooms | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 953 | \n",
" 74142.40 | \n",
" 550000.0 | \n",
" 7.418157 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/145546538 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 249 | \n",
" 21850.10 | \n",
" 725000.0 | \n",
" 33.180626 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/140821736 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 177 | \n",
" 137.50 | \n",
" 695000.0 | \n",
" 5054.545455 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/139354259 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 352 | \n",
" 85.50 | \n",
" 475000.0 | \n",
" 5555.555556 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/142142348 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 36 | \n",
" 82.90 | \n",
" 475000.0 | \n",
" 5729.794934 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/128925950 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 700 | \n",
" 101.00 | \n",
" 650000.0 | \n",
" 6435.643564 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/144591572 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 823 | \n",
" 80.40 | \n",
" 525000.0 | \n",
" 6529.850746 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/145051769 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 214 | \n",
" 91.51 | \n",
" 650000.0 | \n",
" 7103.048847 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/140326307 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 171 | \n",
" 91.10 | \n",
" 650000.0 | \n",
" 7135.016465 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/139245428 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 598 | \n",
" 109.40 | \n",
" 795000.0 | \n",
" 7266.910420 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/144034655 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 146 | \n",
" 93.78 | \n",
" 700000.0 | \n",
" 7464.278098 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/138510395 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 711 | \n",
" 100.31 | \n",
" 750000.0 | \n",
" 7476.821852 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/144620303 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 592 | \n",
" 86.49 | \n",
" 650000.0 | \n",
" 7515.319690 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/143987669 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 624 | \n",
" 101.35 | \n",
" 775000.0 | \n",
" 7646.768624 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/144217922 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 55 | \n",
" 97.60 | \n",
" 750000.0 | \n",
" 7684.426230 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/132564737 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 851 | \n",
" 81.01 | \n",
" 625000.0 | \n",
" 7715.096902 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/145172504 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 356 | \n",
" 89.00 | \n",
" 695000.0 | \n",
" 7808.988764 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/142185623 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 748 | \n",
" 85.90 | \n",
" 675000.0 | \n",
" 7857.974389 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/144771281 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 204 | \n",
" 82.40 | \n",
" 650000.0 | \n",
" 7888.349515 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/140173319 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 654 | \n",
" 83.33 | \n",
" 665000.0 | \n",
" 7980.319213 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/144361100 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 514 | \n",
" 87.50 | \n",
" 700000.0 | \n",
" 8000.000000 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/143460365 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 762 | \n",
" 92.90 | \n",
" 750000.0 | \n",
" 8073.196986 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/144846725 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 963 | \n",
" 92.90 | \n",
" 750000.0 | \n",
" 8073.196986 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/145565252 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 938 | \n",
" 86.10 | \n",
" 699000.0 | \n",
" 8118.466899 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/145491137 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 403 | \n",
" 90.60 | \n",
" 750000.0 | \n",
" 8278.145695 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/142704416 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 302 | \n",
" 93.30 | \n",
" 795000.0 | \n",
" 8520.900322 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/141595433 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 671 | \n",
" 93.27 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 8577.248847 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/144429140 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 349 | \n",
" 80.57 | \n",
" 695000.0 | \n",
" 8626.039469 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/142115918 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 224 | \n",
" 90.10 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 8879.023307 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/140464481 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 740 | \n",
" 81.70 | \n",
" 735000.0 | \n",
" 8996.328029 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/144722414 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 326 | \n",
" 87.30 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 9163.802978 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/141846023 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 319 | \n",
" 81.57 | \n",
" 750000.0 | \n",
" 9194.556822 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/141797357 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 558 | \n",
" 86.77 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 9219.776420 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/143758763 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 712 | \n",
" 86.30 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 9269.988413 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/144622157 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 473 | \n",
" 86.00 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 9302.325581 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/143210102 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 105 | \n",
" 80.40 | \n",
" 750000.0 | \n",
" 9328.358209 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/136988726 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1003 | \n",
" 80.27 | \n",
" 750000.0 | \n",
" 9343.465803 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/86775291 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 235 | \n",
" 82.80 | \n",
" 775000.0 | \n",
" 9359.903382 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/140611055 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 65 | \n",
" 85.10 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 9400.705053 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/134116232 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 30 | \n",
" 83.70 | \n",
" 795000.0 | \n",
" 9498.207885 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/127787960 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1025 | \n",
" 81.60 | \n",
" 790000.0 | \n",
" 9681.372549 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/86972726 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 88 | \n",
" 81.75 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 9785.932722 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/136012193 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 454 | \n",
" 80.80 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 9900.990099 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/143138867 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 343 | \n",
" 80.64 | \n",
" 800000.0 | \n",
" 9920.634921 | \n",
" https://www.rightmove.co.uk/properties/142032935 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" sqm_ocr price price_per_sqm \\\n",
"953 74142.40 550000.0 7.418157 \n",
"249 21850.10 725000.0 33.180626 \n",
"177 137.50 695000.0 5054.545455 \n",
"352 85.50 475000.0 5555.555556 \n",
"36 82.90 475000.0 5729.794934 \n",
"700 101.00 650000.0 6435.643564 \n",
"823 80.40 525000.0 6529.850746 \n",
"214 91.51 650000.0 7103.048847 \n",
"171 91.10 650000.0 7135.016465 \n",
"598 109.40 795000.0 7266.910420 \n",
"146 93.78 700000.0 7464.278098 \n",
"711 100.31 750000.0 7476.821852 \n",
"592 86.49 650000.0 7515.319690 \n",
"624 101.35 775000.0 7646.768624 \n",
"55 97.60 750000.0 7684.426230 \n",
"851 81.01 625000.0 7715.096902 \n",
"356 89.00 695000.0 7808.988764 \n",
"748 85.90 675000.0 7857.974389 \n",
"204 82.40 650000.0 7888.349515 \n",
"654 83.33 665000.0 7980.319213 \n",
"514 87.50 700000.0 8000.000000 \n",
"762 92.90 750000.0 8073.196986 \n",
"963 92.90 750000.0 8073.196986 \n",
"938 86.10 699000.0 8118.466899 \n",
"403 90.60 750000.0 8278.145695 \n",
"302 93.30 795000.0 8520.900322 \n",
"671 93.27 800000.0 8577.248847 \n",
"349 80.57 695000.0 8626.039469 \n",
"224 90.10 800000.0 8879.023307 \n",
"740 81.70 735000.0 8996.328029 \n",
"326 87.30 800000.0 9163.802978 \n",
"319 81.57 750000.0 9194.556822 \n",
"558 86.77 800000.0 9219.776420 \n",
"712 86.30 800000.0 9269.988413 \n",
"473 86.00 800000.0 9302.325581 \n",
"105 80.40 750000.0 9328.358209 \n",
"1003 80.27 750000.0 9343.465803 \n",
"235 82.80 775000.0 9359.903382 \n",
"65 85.10 800000.0 9400.705053 \n",
"30 83.70 795000.0 9498.207885 \n",
"1025 81.60 790000.0 9681.372549 \n",
"88 81.75 800000.0 9785.932722 \n",
"454 80.80 800000.0 9900.990099 \n",
"343 80.64 800000.0 9920.634921 \n",
"\n",
" url bedrooms \n",
"953 https://www.rightmove.co.uk/properties/145546538 2 \n",
"249 https://www.rightmove.co.uk/properties/140821736 2 \n",
"177 https://www.rightmove.co.uk/properties/139354259 2 \n",
"352 https://www.rightmove.co.uk/properties/142142348 2 \n",
"36 https://www.rightmove.co.uk/properties/128925950 2 \n",
"700 https://www.rightmove.co.uk/properties/144591572 1 \n",
"823 https://www.rightmove.co.uk/properties/145051769 2 \n",
"214 https://www.rightmove.co.uk/properties/140326307 2 \n",
"171 https://www.rightmove.co.uk/properties/139245428 2 \n",
"598 https://www.rightmove.co.uk/properties/144034655 2 \n",
"146 https://www.rightmove.co.uk/properties/138510395 2 \n",
"711 https://www.rightmove.co.uk/properties/144620303 2 \n",
"592 https://www.rightmove.co.uk/properties/143987669 2 \n",
"624 https://www.rightmove.co.uk/properties/144217922 1 \n",
"55 https://www.rightmove.co.uk/properties/132564737 2 \n",
"851 https://www.rightmove.co.uk/properties/145172504 2 \n",
"356 https://www.rightmove.co.uk/properties/142185623 2 \n",
"748 https://www.rightmove.co.uk/properties/144771281 2 \n",
"204 https://www.rightmove.co.uk/properties/140173319 2 \n",
"654 https://www.rightmove.co.uk/properties/144361100 2 \n",
"514 https://www.rightmove.co.uk/properties/143460365 1 \n",
"762 https://www.rightmove.co.uk/properties/144846725 1 \n",
"963 https://www.rightmove.co.uk/properties/145565252 2 \n",
"938 https://www.rightmove.co.uk/properties/145491137 2 \n",
